招聘专业
广州蓝月亮实业有限公司广州市道明化学有限公司广州先基管理顾问有限公司
| 需求类型 | 需求部门 | 培养方向 | 学历要求 | 专业要求 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术类 | 开发部 | 配方工程师 | 博士/硕士 | 应用化学(胶体与界面化学方向) | 申请 |
| 包装外形设计师 | 硕士/本科 | 工业设计、包装设计等相关专业 | 申请 | ||
| 工程师助理 | 本科 | 应用化学、精细化工、分析化学、化学工程与工艺 | 申请 | ||
| 质量部 | 化学检验管理 | 本科 | 应用化学、精细化工、分析化学、化学工程与工艺 | 申请 | |
| 包装检验管理 | 硕士/本科 | 包装工程、高分子材料与工程 | 申请 | ||
| 仪器分析管理 | 硕士 | 仪器分析(色谱分析方向) | 申请 | ||
| 质量改善管理 | 硕士 | 工业工程、质量管理等相关专业 | 申请 | ||
| 技术法规管理 | 硕士 | 应用化学、精细化工、分析化学、化学工程与工艺 | 申请 | ||
| IT部 | 网络工程管理 | 本科 | 计算机网络与安全技术、网络信息技术与集成 | 申请 | |
| SAP工程管理 | 硕士/本科 | 数据库技术与系统集成、智能计算与数据挖掘、软件工程与技术 | 申请 | ||
| 财务类 | 财务部 | 财务管理 | 硕士/本科 | 财务、会计类 | 申请 |
| 审计部 | 审计管理 | 硕士/本科 | 审计、财务、会计类 | 申请 | |
| 供应链管理类 | 技术项目组 | 项目管理 | 硕士 | 机电或其他工科类专业 | 申请 |
| 工艺技术工程管理 | 本科 | 应用化学、精细化工、分析化学、化学工程与工艺、包装工程等相关专业 | 申请 | ||
| 工程部 | 设备工程管理 | 本科 | 机电、机械制造及其自动化、电气自动化 | 申请 | |
| 生产部 | 生产管理 | 本科 | 工业工程、机械、化工或其他工科类 | 申请 | |
| 储运部 | 物流管理 | 本科 | 工业工程、物流管理 | 申请 | |
| 市场营销类 | 品牌部 | 媒介管理 | 硕士/本科 | 传播学、广告学、新闻学等相关专业 | 申请 |
| 市场部 | 品牌管理 | 硕士/本科 | 市场营销、企业管理等相关专业 | 申请 | |
| 销售部 | 销售管理 | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | |
| 销售管理(山西) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(重庆) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(云南) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(安徽) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(北京) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(广西) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(河南) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(湖南) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(江西) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(黑龙江) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(河北) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(浙江) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(山东) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(江苏) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(吉林) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(辽宁) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(陕西) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(广东) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(四川) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(福建) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(天津) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(上海) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 销售管理(湖北) | 本科 | 市场营销、工商管理、公共管理、国际贸易、统计、财务、会计等相关专业 | 申请 | ||
| 行政 人力资源类 |
总经理 办公室 |
秘书管理 | 本科 | 秘书方向专业 | 申请 |
| 法务管理 | 硕士/本科 | 民商法、经济法等法律专业 | 申请 | ||
| 公共关系 | 本科 | 行政管理、公共管理等相关专业 | 申请 | ||
| 行政部 | 行政管理 | 本科 | 行政管理、公共管理等相关专业 | 申请 | |
| 人力资源部 | 薪酬管理 | 硕士/本科 | 统计学、人力资源管理或其他管理类 | 申请 | |
| 销售人事管理 | 硕士/本科 | 人力资源管理、心理学、公共管理等相关专业 | 申请 | ||
| 地区人事管理 | 本科 | 人力资源管理、心理学、公共管理等相关专业 | 申请 | ||
| 人员评价管理 | 硕士 | 心理学 | 申请 |





